
نام پروژه | پروژه خط لوله انشعاب 36 اینچ کوهدشت/خرم آباد به طول تقریبی 75 کیلومتر و احداث پروژه تکمیلی خط انتقال گاز "36 کوهدشت- خرم آباد و ایستگاه کنترل فشار مربوطه ( مهندسی تامین کالا و اجرا ) | |
---|---|---|
کارفرما | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | |
تاریخ قرارداد | 1394 | |
نوع قرارداد | PC | |
وضعیت | تکمیل شد |

نام پروژه | احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خنج | |
---|---|---|
کارفرما | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | |
تاریخ قرارداد | 1393 | |
نوع قرارداد | EPC | |
وضعیت | تکمیل شد |
